Geförderte Projekte | e-Flavour
Projektname | e-Flavour
Projekt-Code | POCI-01-0247-FEDER-049337
Hauptziel | OT1-Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation
Interventionsgebiet | Nord
Begünstigte Organisationen:
Hauptorganisator | Neoception, Unipessoal Limitada
Co-Promotoren | Universität von Trás-os-Montes und Alto Douro
Genehmigungsdatum | 28-12-2020
Startdatum | 03-04-2021
Abschlussdatum | 30-06-2023
Förderfähige Kosten insgesamt | 499.632,82 €
Finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union | FEDER – 332.388,46 €
Förderfähige Kosten insgesamt UTAD | 355.047,39 €
Finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union UTAD | FEDER – 266.285,54 €
Das Projekt e-Flavour zielt darauf ab, einen Sensor zu entwickeln, der den Geschmack von Lebensmitteln erkennt und die Analyse unabhängig von Ereignissen macht, denen die Verkostungsplatten ausgesetzt sind. In der Anfangsphase wird eine Vorstudie mit Modelllösungen durchgeführt, gefolgt von der Einführung des Sensors bei der Bewertung portugiesischer DOC-Tafelweine und Kastanienpartien, die aus der geschützten Ursprungsbezeichnung (g.U.) von Castanha da Terra Fria stammen.
